型号 | RNT5871 | RNT5872 | RNT5873 | RNT5874 | RNT5878 | RNT5830 | |
额定输出功率(VA) | 102 | 192 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | |
额定输出电(Vrms) | 17 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
额定输出电(Arms) | 6 | 12 | 20 | 25 | 37.5 | 60 | |
输入阻抗(KΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
非线性失真 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | |
信噪比 | 低阻抗 | ≥90dB | ≥80dB | ≥80dB | ≥80dB | ≥90dB | ≥90dB |
| 高阻抗 | ------ | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB |
频率响应 (HZ) | 直流 | 0-50k±1dB | 0-50k±1dB | 0-50k±1dB | 0-10k±1dB | 0-10k±1dB | 0-10k±1dB |
| 交流 | 20-50k±1dB | 20-50k±1dB | 20-50k±1dB | ------ | ------ | ------ |
频率范围 (HZ) | 满功率 | 20-5K | 20-5K | 20-5K | 20-5K | 20-50K | 20-50K |
| 降额功率 | 0-50K | 0-50K | 0-50K | 0-50K | 0-10K | 0-10K |
输出限流(Arms) | 1-6 | 3-12 | 5-20 | 5-25 | 5-32 | 10-60 | |
外形尺存W×H×D(㎜) | 320×89×260 | 440×133×320 | 440×133×480 | 440×133×540 | 485×500×500 | 580×1100×500 | |
重量(㎏) | 6.8 | 13 | 25 | 31 | 68 | 110 | |
供电电源 | AC:220V50HZ 1A | AC:220v50HZ 2A | AC:220V50HZ 5A | AC:220V50HZ 8A | AC:220V50HZ 15A | AC:220V50HZ 15A |
仪器仪表 》标定校准仪器 》功率放大器 》功率放大器
产品详情
RNT功率放大器是一种将信号源提供的电压、电流信号放大,从而推动激振器、振动台工作的仪器。本产品有输出电压、电流指示,信号削波指示,过流保护指示等功能,可选择低阻输出或高阻输出两种工作方式。具有频响宽,线性好,波形失真小等特点。
主要应用
技术指标